FONDO MUTUO ITAU DINAMICO

Series

Nombre del Fondo:
FONDO MUTUO ITAU DINAMICO
RUN:
8959-1
Serie Característica Fecha Inicio Fecha Término Valor inicial cuota Continuadora de serie
A 14/09/2012 14/01/2017 1000
B APV 14/09/2012 14/01/2017 1000
F 14/09/2012 14/01/2017 1000
I 14/09/2012 14/01/2017 1000
M 14/09/2012 14/01/2017 1000
MP APV 12/02/2014 14/01/2017 1000
U 14/09/2012 14/01/2017 1000
FE 18/11/2018 1000
D1 11/04/2019 23/10/2022 1000
F1 15/01/2017 23/10/2022 1217.6231 A
F2 15/01/2017 23/10/2022 1268.1687 M
F3 15/01/2017 23/10/2022 1274.7119 F
APV APV 15/01/2017 1256.2294 B
F4 15/01/2017 1263.6421 I
F5 15/01/2017 1302.5983 U
IT 04/06/2015 1000
S 29/04/2015 1000
S-APV APV 29/12/2022 1000
SIMPLE 24/10/2022 1000 F2
Subir
Evalúa nuestro contenido